WEKO3
Item
A simple dynamic equilibrium model shows that high phosphatase activity in tropical forest soils could be explained by rapid microbial turnover
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003831
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003831377ffe1f-44bf-40df-ad4b-18371b25a6fc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-22 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | A simple dynamic equilibrium model shows that high phosphatase activity in tropical forest soils could be explained by rapid microbial turnover | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Enzyme activity, Phosphatase, Soil microorganisms, Tropical forest | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2023.150890 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0031-4056 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1873-1511 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Pedobiologia Volume Number 99-100, p. 150890, Issue Date 2023-07-17 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2023-07-12 | ||||||||