WEKO3
Item
Bayesian Inference of Forest Road Collapse Frequency at Various Rainfall Intensities Using Low-Resolution Forest Road Register Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003837
https://repository.ffpri.go.jp/records/200383714d348e0-7344-48e2-8127-be987a71cc9c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-08-01V.pdf (1.5 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Bayesian Inference of Forest Road Collapse Frequency at Various Rainfall Intensities Using Low-Resolution Forest Road Register Data | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 降雨因子に応じた林道災害発生頻度モデルのベイズ推定―空間的・時間的解像度が低い林道台帳等のデータからの推定手法― | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Muneoka Hiroko
× Muneoka Hiroko
× Shirasawa Hiroaki
× Zushi Kotaro
× Suzuki Hidenori
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Rights | ©2023 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | forest road collapse | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Forest Road Register | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | analyzed precipitation data | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Bayesian inference | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 林道災害 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 林道台帳 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 解析雨量 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ベイズ推定 | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.298 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 105, Issue Number 9, p. 298-305, Issue Date 2023-09-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-08-01 |