WEKO3
Item
Estimation of Spatial Snowpack Properties in a Snow-Avalanche Release Area: An Extreme Case on Mt. Nodanishoji, Japan, in 2021
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003838
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003838bcca120b-17d4-4046-afa8-9829340b9fbf
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-28 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Estimation of Spatial Snowpack Properties in a Snow-Avalanche Release Area: An Extreme Case on Mt. Nodanishoji, Japan, in 2021 | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Katsuyama Yuta
× Katsuyama Yuta
× Katsushima Takafumi
× Adachi Satoru
× Takeuchi Yukari
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | extreme snow avalanche, snowpack stability, unmanned aerial vehicle (UAV) | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20965/jdr.2023.p0895 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1881-2473 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1883-8030 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Disaster Research Volume Number 18, Issue Number 8, p. 895-910, Issue Date 2023-12-01 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-08-02 | ||||||||||||||