WEKO3
Item
Physiological responses of seedlings to the invasion of brown root rot hyphae differ between semi-deciduous Bischofia javanica Blume and evergreen Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003843
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003843a18b82be-92d9-4737-8eb6-cf87c7e86772
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Physiological responses of seedlings to the invasion of brown root rot hyphae differ between semi-deciduous Bischofia javanica Blume and evergreen Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Yazaki Kenichi
× Yazaki Kenichi
× Kimura Fuku S.
× Zhang Chunhua
× Levia Delphis F.
× Akiba Mitsuteru
× Saiki Shin-Taro
× Ishida Atsushi
× Kojima Mikiko
× Takebayashi Yumiko
× Sakakibara Hitoshi
× Maruyama Yutaka
× Ota Yuko
× Sahashi Norio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Brown root rot, Chlorophyll fluorescence (ChlF), Hydraulic stagnation, Phellinus noxius (Corner) G. Cunn., Stomatal conductance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10658-023-02740-w | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0929-1873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-8469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : European Journal of Plant Pathology Volume Number 168, p. 147-166, Issue Date 2023-08-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-08-05 |