WEKO3
Item
Decline in Semi-Natural Grasslands and Changes in Value Perceptions in Japan’s Natural Parks
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003845
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003845ecff006f-2559-4e63-a9d3-e04d854d0060
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-04 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Decline in Semi-Natural Grasslands and Changes in Value Perceptions in Japan’s Natural Parks | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Yamaki Kazushige
× Yamaki Kazushige
× Shibasaki Shigemitsu
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | semi-natural grassland, underuse, historical change, cultural value, natural park | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14081564 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 8, p. 1564, Issue Date 2023-07-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-08-07 | ||||||||||