WEKO3
Item
Highlighting Potential Physical and Chemical Cues Involved in Conspecific Recognition System in a Predator Nematode, Seinura caverna
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003851
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003851bb6cd99e-dc95-429e-b143-fe9e1005f457
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Highlighting Potential Physical and Chemical Cues Involved in Conspecific Recognition System in a Predator Nematode, Seinura caverna | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Ekino Taisuke
× Ekino Taisuke
× Yoshiga Toyoshi
× Takeuchi-Kaneko Yuko
× Ichihara Yu
× Kanzaki Natsumi
× Shinya Ryoji
|
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/icb/icad105 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1540-7063 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1557-7023 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Integrative and Comparative Biology Volume Number 63, Issue Number 4, p. 865-876, Issue Date 2023-07-27 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-08-12 |