WEKO3
Item
Analysis of Selection-Cutting Silviculture with Thujopsis dolabrata—A Case Study from Japan Compared to German Plenter Forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003852
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003852abca035b-04ab-4581-a969-a198249800b9
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-05 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Analysis of Selection-Cutting Silviculture with Thujopsis dolabrata—A Case Study from Japan Compared to German Plenter Forests | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Műnzer Leonie
× Műnzer Leonie
× Masaka Kazuhiko
× Takisawa Yuko
× Hein Sebastian
× End Christoph
× Sugita Hisashi
× Hoshino Daisuke
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | single-tree selection cut, plenter forest, continuous cover forest, Thujopsis dolabrata var. hondai, natural regeneration, Japan | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14081556 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 8, p. 1556, Issue Date 2023-07-29 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-08-13 | ||||||||||||||||||||