WEKO3
Item
Near-complete de novo assembly of Tricholoma bakamatsutake chromosomes revealed the structural divergence and differentiation of Tricholoma genomes
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003855
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038550d4ae315-417a-4051-8629-3e568a1ba6d6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-05 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Near-complete de novo assembly of Tricholoma bakamatsutake chromosomes revealed the structural divergence and differentiation of Tricholoma genomes | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Ichida Hiroyuki
× Ichida Hiroyuki
× Murata Hitoshi
× Hatakeyama Shin
× Yamada Akiyoshi
× Ohta Akira
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | chromosome-scale assembly, genome evolution, matsutake mushroom, phylogeny, Tricholoma bakamatsutake, Tricholoma section Caligata | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/g3journal/jkad198 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2160-1836 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : G3 Genes|Genomes|Genetics Volume Number 13, Issue Number 11, p. jkad198, Issue Date 2023-09-02 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-08-15 | ||||||||||||||||