WEKO3
Item
Better monitoring of forests according to FAO’s definitions through map integration: Significance and limitations in the context of global environmental goals
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003858
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003858243ebd2d-1a39-4e52-9f55-3d89925de648
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Better monitoring of forests according to FAO’s definitions through map integration: Significance and limitations in the context of global environmental goals | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Johnson Brian A.
× Johnson Brian A.
× Umemiya Chisa
× Magcale-Macandog Damasa B.
× Estoque Ronald C.
× Hayashi Masato
× Tadono Takeo
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Forest monitoring | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Biodiversity conservation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Data fusion | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Ecosystem services | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103452 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1569-8432 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-826X | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation Volume Number 122, p. 103452, Issue Date 2023-08-12 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-08-18 |