WEKO3
Item
Partitioning the biodiversity effects on productivity into density and size components
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003863
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038638ea3672a-0332-4eec-9592-3850741d40a6
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-07 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Partitioning the biodiversity effects on productivity into density and size components | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Tatsumi Shinichi
× Tatsumi Shinichi
× Loreau Michel
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2023 The Authors. Ecology Letters published by John Wiley & Sons Ltd. | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | biodiversity experiment, canopy packing, complementarity, ecosystem functioning, forest restoration, overyielding, plant diversity, primary productivity, species mixture, tree mortality | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/ele.14300 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23796381 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Related Title | The annual -plant diversity experiment dataset | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23796363 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Related Title | The tree diversity experiment dataset | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1461-023X | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1461-0248 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecology Letters Volume Number 26, Issue Number 11, p. 1963-1973, Issue Date 2023-09-14 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-08-23 | ||||||||||