WEKO3
Item
Distribution patterns of lianas from subtropical to subboreal zones of the Japanese archipelago and the difference between climbing types
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003864
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003864d3394309-a0c2-45c8-a11e-493421a6b4c3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-07 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Distribution patterns of lianas from subtropical to subboreal zones of the Japanese archipelago and the difference between climbing types | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Kusakabe Gen
× Kusakabe Gen
× Mori Hideki
× Hiura Tsutom
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Climate, Forest characteristics, Functional diversity, Japan, Monitoring sites 1000 project, Root climber, Snow, Soil, twining climber, Woody vines | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.baae.2023.08.001 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1439-1791 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1618-0089 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Basic and Applied Ecology Volume Number 72, p. 1-9, Issue Date 2023-08-29 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-08-24 | ||||||||||||