WEKO3
Item
Diversity profiling of soil bacterial and fungal communities in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003865
https://repository.ffpri.go.jp/records/200386555e50d8d-90ac-4945-ad2c-a130a5647684
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-07 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Diversity profiling of soil bacterial and fungal communities in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Shigyo Nobuhiko
× Shigyo Nobuhiko
× Shichi Koji
× Sugai Kyoko
× Suzuki Setsuko
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | amplicon sequencing, soil bacteria, soil fungi, oceanic islands | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | American Society for Microbiology | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1128/MRA.00644-23 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2576-098X | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Microbiology Resource Announcements Volume Number 12, Issue Number 10, p. e00644-23, Issue Date 2023-09-21 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-08-26 | ||||||||||||||