WEKO3
Item
Diversity profiling of soil bacterial and fungal communities in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003865
https://repository.ffpri.go.jp/records/200386555e50d8d-90ac-4945-ad2c-a130a5647684
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-07 | |||||
| Title | ||||||
| Title | Diversity profiling of soil bacterial and fungal communities in the Ogasawara (Bonin) Islands, Japan | |||||
| Language | en | |||||
| Creator |
Shigyo Nobuhiko
× Shigyo Nobuhiko× Shichi Koji× Sugai Kyoko× Suzuki Setsuko |
|||||
| Access Rights | ||||||
| Access Rights | open access | |||||
| Rights | ||||||
| Rights | © 2023 Shigyo et al. | |||||
| Rights | ||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||
| Keyword | ||||||
| Subject | amplicon sequencing, soil bacteria, soil fungi, oceanic islands | |||||
| Publisher | ||||||
| Publisher | American Society for Microbiology | |||||
| Language | ||||||
| Language | eng | |||||
| Resource Type | ||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||
| Version Type | ||||||
| Version Type | VoR | |||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| Relation | ||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||
| Identifier Type | DOI | |||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1128/MRA.00644-23 | |||||
| Relation | ||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||
| Identifier Type | URI | |||||
| Related Identifier | https://ddbj.nig.ac.jp/resource/sra-submission/DRA016470 | |||||
| Related Title | The amplicon data are available in the DNA Data Bank of Japan Sequence Read Archive under accession number DRA016470. | |||||
| Funding Reference | ||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||
| Award Number Type | JGN | |||||
| Award Number | JP20K20003 | |||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20K20003/ | |||||
| Award Title | Understanding the processes of the positive relationship between litter diversity and decomposition rate in forest ecosystems | |||||
| Funding Reference | ||||||
| Funder Identifier Type | ROR | |||||
| Funder Identifier | https://ror.org/00hhkn466 | |||||
| Funder Name | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||
| Funding Stream | Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) | |||||
| Award Number Type | JGN | |||||
| Award Number | JP23K17070 | |||||
| Award Number URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K17070/ | |||||
| Award Title | 樹木の標高適応に地下部微生物群集が果たす役割の解明 | |||||
| Source Identifier | ||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||
| Source Identifier | 2576-098X | |||||
| Bibliographic Information |
en : Microbiology Resource Announcements Volume Number 12, Issue Number 10, p. e00644-23, Issue Date 2023-09-21 |
|||||
| Reference Number | ||||||
| FR2023-08-26 | ||||||