WEKO3
Item
Characterization factor estimation based on a species-specific extinction risk approach for determining CO2 emission impact on terrestrial biodiversity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003868
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003868d8c3f790-6382-4635-b1bb-9ddcbe90094c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-13 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Characterization factor estimation based on a species-specific extinction risk approach for determining CO2 emission impact on terrestrial biodiversity | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Tang Longlong
× Tang Longlong
× Ohashi Haruka
× Matsui Tetsuya
× Hirata Akiko
× Tanaka Nobuyuki
× Itsubo Norihiro
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Biodiversity, Characterization factor, Climate change, Extinction risk, Life cycle impact assessment | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110556 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1470-160X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7034 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Indicators Volume Number 154, p. 110556, Issue Date 2023-07-01 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-08-28 | ||||||||||||||||||