WEKO3
-
RootNode
Item
Arctic Plant Responses to Summer Climates and Flooding Events: A Study of Carbon and Nitrogen‐Related Larch Growth and Ecosystem Parameters in Northeastern Siberia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003875
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003875428aa18d-2139-42db-99a0-71186beb2768
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Arctic Plant Responses to Summer Climates and Flooding Events: A Study of Carbon and Nitrogen‐Related Larch Growth and Ecosystem Parameters in Northeastern Siberia | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Liang Maochang
× Liang Maochang
× Sugimoto Atsuko
× Tei Shunsuke
× Takano Shinya
× Morozumi Tomoki
× Shingubara Ryo
× Murase Jun
× Maximov Trofim C.
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | river lowland, topography, permafrost, stable isotopes, conifers, productivity | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1029/2022JG007135 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2169-8953 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2169-8961 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Geophysical Research: Biogeosciences Volume Number 128, Issue Number 10, p. e2022JG007135, Issue Date 2023-09-27 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-09-02 |