WEKO3
Item
Species distribution models of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.): The impact of spatial database on predicting the impacts of climate change
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003879
https://repository.ffpri.go.jp/records/200387952a94bc9-d39d-4e54-8ccc-798052067780
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Species distribution models of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.): The impact of spatial database on predicting the impacts of climate change | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Mirhashemi Hengameh
× Mirhashemi Hengameh
× Heydari Mehdi
× Ahmadi Kourosh
× Karami Omid
× Kavgaci Ali
× Matsui Tetsuya
× Heung Brandon
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | Climate change, Spatial scale, Plant species distribution, MaxEnt, Random Forest, regional and global models, oak forest | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2023.107038 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0925-8574 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-6992 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Engineering Volume Number 194, p. 107038, Issue Date 2023-06-29 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-09-06 |