WEKO3
Item
Comparative physiology of canopy tree leaves in evergreen and deciduous forests in lowland Thailand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003880
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038805c631ddc-abbf-4524-8e42-c0bf1824f473
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Comparative physiology of canopy tree leaves in evergreen and deciduous forests in lowland Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Ishida Atsushi
× Ishida Atsushi
× Yamaji Keiko
× Nakano Takashi
× Ladpala Phanumard
× Popradit Ananya
× Yoshimura Kenichi
× Saiki Shin-Taro
× Maeda Takahisa
× Yoshimura Jin
× Koyama Kohei
× Diloksumpun Sapit
× Marod Dokrak
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41597-023-02468-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2052-4463 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Scientific Data Volume Number 10, p. 601, Issue Date 2023-09-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-09-07 |