WEKO3
Item
Wild bee surveys across 60 years reveal remarkable reduction of bee abundance in urban green areas in northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003883
https://repository.ffpri.go.jp/records/200388324d46bad-5bd7-409f-887d-e0b6f5cf4fc3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-25 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Wild bee surveys across 60 years reveal remarkable reduction of bee abundance in urban green areas in northern Japan | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Nagamitsu Teruyoshi
× Nagamitsu Teruyoshi
× Inari Naoki
× Matsumura Takeshi
× Nakamura Shoko
× Taki Hisatomo
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | abundance, Apiformes, land cover, nesting habit, urbanization | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12416 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 39, Issue Number 1, p. 42-53, Issue Date 2023-08-21 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-09-10 | ||||||||||||||||