WEKO3
Item
Effects of sea-level rise on blue carbon stocks of mangrove ecosystems: insights from Pohnpei Island, Federated States of Micronesia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003916
https://repository.ffpri.go.jp/records/200391626b8693c-8f85-4bed-86db-16c6a03592e4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-27 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Effects of sea-level rise on blue carbon stocks of mangrove ecosystems: insights from Pohnpei Island, Federated States of Micronesia | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Fujimoto Kiyoshi
× Fujimoto Kiyoshi
× Furukawa Keita
× Ono Kenji
× Watanabe Shin
× Eperiam Eugene
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Mangrove ecosystem, carbon sequestration, sea-level rise, mangrove peat, sediment budget | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | OAE Publishing Inc. | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20517/cf.2023.12 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2831-932X | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Carbon Footprints Volume Number 2, Issue Number 3, p. 15, Issue Date 2023-07-31 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-10-01 | ||||||||||||||||