WEKO3
Item
Establishment of a Tool for Determining the Female Strobili Developmental Stage of Japanese Black Pine (Pinus thunbergii) Using Convolutional Neural Network MobileNetV2
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003918
https://repository.ffpri.go.jp/records/20039189dae682a-25ad-474b-81fc-28553b925a68
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Establishment of a Tool for Determining the Female Strobili Developmental Stage of Japanese Black Pine (Pinus thunbergii) Using Convolutional Neural Network MobileNetV2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 畳み込みニューラルネットワークMobileNetV2を用いたクロマツ雌花開花ステージの判定ツールの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Miyamoto Naoko
× Miyamoto Naoko
× Fukatsu Eitaro
× Iki Taiichi
× Iwaizumi Masakazu
× Matsunaga Koji
× Yamanobe Taro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | MobileNetV2, Pinus thunbergii, female strobili, developmental stage, artificial pollination MobileNetV2, クロマツ, 雌花, 開花ステージ, 人工交配 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.316 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 105, Issue Number 10, p. 316-322, Issue Date 2023-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-10-03 |