WEKO3
-
RootNode
Item
Haplotype-resolved de novo genome assemblies of four coniferous tree species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003919
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003919092670d3-7569-42e8-9b4e-6b149e1091c5
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Haplotype-resolved de novo genome assemblies of four coniferous tree species | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Shirasawa Kenta
× Shirasawa Kenta
× Mishima Kentaro
× Hirakawa Hideki
× Hirao Tomonori
× Tsubomura Miyoko
× Nagano Soichiro
× Iki Taiichi
× Isobe Sachiko
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | Breeding, coniferous trees, genome, gymnosperm, long-read sequencing | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2267304 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 29, Issue Number 2, p. 151-157, Issue Date 2023-10-16 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-10-04 |