WEKO3
Item
Downed deadwood habitat heterogeneity drives trophic niche diversity of soil-dwelling animals
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003925
https://repository.ffpri.go.jp/records/200392574c1ea06-3301-4e3a-a671-4ec94110d524
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-03-27 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Downed deadwood habitat heterogeneity drives trophic niche diversity of soil-dwelling animals | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Fujii Saori
× Fujii Saori
× Cornelissen Johannes H.C.
× van Logtestijn Richard S.P.
× van Hal Jurgen
× Berg Matty P.
|
|||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||
| Rights | © 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) | |||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Food resource, Soil animal, Stable isotope, Wood decomposition | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109193 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 187, p. 109193, Issue Date 2023-10-12 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-10-10 | ||||||||||||||||