WEKO3
Item
Downed deadwood habitat heterogeneity drives trophic niche diversity of soil-dwelling animals
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003925
https://repository.ffpri.go.jp/records/200392574c1ea06-3301-4e3a-a671-4ec94110d524
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-10-10A.pdf (1.8 MB)
Download is available from 2025/10/14.
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Downed deadwood habitat heterogeneity drives trophic niche diversity of soil-dwelling animals | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Fujii Saori
× Fujii Saori
× Cornelissen Johannes H.C.
× van Logtestijn Richard S.P.
× Hal Jurgen van
× Berg Matty P.
|
|||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Rights | © 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Food resource | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Soil animal | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Stable isotope | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Wood decomposition | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109193 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 187, p. 109193, Issue Date 2023-10-12 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2023-10-10 |