WEKO3
Item
The domestication and breeding history of Castanea crenata Siebold et Zucc. estimated by direction of gene flow and approximate Bayesian computation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003927
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003927f1a3ba93-b4e6-45e8-bea6-8280d7e15868
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-01 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | The domestication and breeding history of Castanea crenata Siebold et Zucc. estimated by direction of gene flow and approximate Bayesian computation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Nishio Sogo
× Nishio Sogo× Takada Norio
× Takeuchi Yukie× Imai Atsushi
× Kimura Megumi K.
× Iketani Hiroyuki
|
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Genetic diversity, Chestnut, Population structure, Demography | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11295-023-01620-y | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1614-2942 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1614-2950 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Genetics & Genomes Volume Number 19, Issue Number 5, p. 44, Issue Date 2023-09-28 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-10-11 | ||||||||||||||