WEKO3
Item
Plasmodesmata callose binding protein 2 contributes to the regulation of cambium/phloem formation and auxin response during the tissue reunion process in incised Arabidopsis stem
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003928
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003928529af8e8-3287-45e3-96c1-b7e98e7d754f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Plasmodesmata callose binding protein 2 contributes to the regulation of cambium/phloem formation and auxin response during the tissue reunion process in incised Arabidopsis stem | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Ohba Yusuke
× Ohba Yusuke
× Yoshihara Sakura
× Sato Ryosuke
× Matsuoka Keita
× Asahina Masashi
× Satoh Shinobu
× Iwai Hiroaki
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | Auxin response, PDCB2, PIN3, Plasmodesmata, Tissue reunion process | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10265-023-01494-0 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0918-9440 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1618-0860 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Plant Research Volume Number 136, Issue Number 6, p. 865-877, Issue Date 2023-09-14 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-09-12 |