WEKO3
Item
Effects of 9 years of continuous field phosphorus fertilization on adsorption of dissolved organic matter in tropical forest soil
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003929
https://repository.ffpri.go.jp/records/20039299ea0142a-4f4a-4a1a-9db7-1e04a4bb9ec9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Effects of 9 years of continuous field phosphorus fertilization on adsorption of dissolved organic matter in tropical forest soil | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Lu Xiankai
× Wang Cong
× Mao Qinggong
× Wang Senhao
× Zhang Wei
× Mo Jiangming
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | dissolved organic matter | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | microbial activity | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | phosphorus limitation | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | tropical forest | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | JAPAN SOCIETY OF TROPICAL ECOLOGY | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.MS23-05 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0917-415X | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-5729 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tropics Volume Number 32, Issue Number 2, p. 95-100, Issue Date 2023-12-01 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-09-13 |