WEKO3
Item
Age trends in genetic parameters and genetic gains of growth traits in multiple progeny test sites of hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003930
https://repository.ffpri.go.jp/records/20039302d4cf5d6-b112-4971-84dc-395bbd64c079
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Age trends in genetic parameters and genetic gains of growth traits in multiple progeny test sites of hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa) | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Takahashi Yusuke
× Takahashi Yusuke
× Matsushita Michinari
× Tamura Akira
× Ohira Mineko
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Climate condition | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | heritability | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | genetic correlation | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | genetic gain | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2265004 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 29, Issue Number 2, p. 103-111, Issue Date 2023-10-04 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2023-09-14 |