WEKO3
Item
Soil acidity accelerates soil organic matter decomposition in Cryptomeria japonica stands and Chamaecyparis obtusa stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003939
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003939d9e20cdf-6922-4450-931c-e53850b5735d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-17 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Soil acidity accelerates soil organic matter decomposition in Cryptomeria japonica stands and Chamaecyparis obtusa stands | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Hayashi Ryota
× Hayashi Ryota
× Maie Nagamitsu
× Wagai Rota
× Hirano Yasuhiro
× Matsuda Yosuke
× Okamoto Toru
× Wada Ryusei
× Tanikawa Toko
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Density fractionation, Fluorescence excitation emission matrices-parallel factor analysis (EEM-PARAFAC), Particulate organic matter (POM), Mineral-associated organic matter (MAOM), Soil acidification, Vertical change | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-023-06308-9 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 494, p. 627-649, Issue Date 2023-10-09 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-10-12 | ||||||||||||||||||||||