WEKO3
Item
Long-term variations of SF6 concentration in spring water in a headwater catchment
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003942
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003942572fc174-7e4f-4f16-a649-4008627dd2da
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Long-term variations of SF6 concentration in spring water in a headwater catchment | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 山地源流域における湧水中の六フッ化硫黄濃度の長期変動 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
NAGANO Kousuke
× NAGANO Kousuke
× TSUJIMURA Maki
× ONDA Yuichi
× IWAGAMI Sho
× SAKAKIBARA Koichi
× ASAI Kazuyoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 六フッ化硫黄( SF6), 長期変動, 山地源流域, 湧水, 地下水滞留時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人 日本地下水学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5917/jagh.65.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0913-4182 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2185-5943 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Groundwater Hydrology ja : 地下水学会誌 Volume Number 65, Issue Number 1, p. 67-76, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-10-14 |