WEKO3
Item
Compatibility–structural color property relationship of binary blends of acetylated hydroxypropyl celluloses with different degrees of acetylation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003944
https://repository.ffpri.go.jp/records/200394464dff48c-4128-47a3-97c9-9e7836210ffa
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | Compatibility–structural color property relationship of binary blends of acetylated hydroxypropyl celluloses with different degrees of acetylation | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Miyagi Kazuma
× Miyagi Kazuma
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | cellulose derivatives | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | cholesteric liquid crystal | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | compatibility | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | polymer blends | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | structural color | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | Wiley | |||||||
Language | en | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1002/app.54808 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||
Source Identifier | 0021-8995 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1097-4628 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Applied Polymer Science Volume Number 141, Issue Number 3, p. e54808, Issue Date 2023-10-19 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2023-10-17 |