WEKO3
Item
Compatibility–structural color property relationship of binary blends of acetylated hydroxypropyl celluloses with different degrees of acetylation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003944
https://repository.ffpri.go.jp/records/200394464dff48c-4128-47a3-97c9-9e7836210ffa
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-17 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Compatibility–structural color property relationship of binary blends of acetylated hydroxypropyl celluloses with different degrees of acetylation | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Miyagi Kazuma
× Miyagi Kazuma
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | cellulose derivatives, cholesteric liquid crystal, compatibility, polymer blends, structural color | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/app.54808 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0021-8995 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1097-4628 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Applied Polymer Science Volume Number 141, Issue Number 3, p. e54808, Issue Date 2023-10-19 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2023-10-17 | ||||||||