WEKO3
Item
Re-identification of the Japanese “Matsukasatake” based on morphological and phylogenetic analyses, and fruiting substrates
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003945
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003945c9f86fae-e610-434d-9b01-50ff6f51ef11
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Re-identification of the Japanese “Matsukasatake” based on morphological and phylogenetic analyses, and fruiting substrates | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | マツカサタケの形態的特徴と系統解析および基質に基づく再同定 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
HAYASHI Chie
× HAYASHI Chie
× SATO Hiroki
× NIKOH Naruo
× NEDA Hitoshi
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Ear-pick fungus | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ITS and rDNA sequence | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | SEM | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Substrate preferences | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Taxonomy | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本菌学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18962/jjom.jjom.R5-1 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0029-0289 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2424-1296 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Japanese Journal of Mycology ja : 日本菌学会会報 Volume Number 64, Issue Number 2, p. 57-65, Issue Date 2023-11-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-10-18 |