WEKO3
Item
Diversity and composition of flower-visiting insects and related factors in three fruit tree species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003955
https://repository.ffpri.go.jp/records/200395540661120-f3e9-4701-8985-66e730f731a3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Diversity and composition of flower-visiting insects and related factors in three fruit tree species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Nakamura Shoko
× Nakamura Shoko
× Taki Hisatomo
× Arai Tomonori
× Funayama Ken
× Furihata Shunsuke
× Furui Yuki
× Ikeda Takamasa
× Inoue Hiromitsu
× Kagawa Kiyohiko
× Kishimoto Hidenari
× Kohyama Mitsuko
× Komatsu Michiyo
× Konuma Akihiro
× Nakada Ken
× Nakamura Suguru
× Sawamura Nobuo
× Sonoda Shoji
× Sueyoshi Masahiro
× Toda Seishi
× Yaginuma Katsuhiko
× Yamamoto Shunsuke
× Yoshida Koki
× Yokoi Tomoyuki
× Toyama Masatoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | insect pollination, agriculture, Apis mellifera, meteorological conditions, bees, Diptera, Coleoptera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e100955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1314-2836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1314-2828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Biodiversity Data Journal Volume Number 11, p. e100955, Issue Date 2023-09-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||