WEKO3
Item
Snow Melting Estimate in the Jozankei Dam Basin Based on Snowpack Simulation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003961
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003961a0b898c0-5715-4b5f-8437-ab1d0b89127f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Snow Melting Estimate in the Jozankei Dam Basin Based on Snowpack Simulation | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Taniguchi Yoko
× Taniguchi Yoko
× Katsuyama Yuta
× Inatsu Masaru
× Yamada Takashi
|
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | The Meteorological Society of Japan | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2151/sola.2023-036 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1349-6476 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : SOLA Volume Number 19, p. 274-281, Issue Date 2023-10-08 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-09-34 |