WEKO3
Item
Semiempirical modeling of the transient response of pore pressure to rainfall and snowmelt in a dormant landslide
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003962
https://repository.ffpri.go.jp/records/20039622e7b5671-29c7-4b20-bab4-6774af756697
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-18 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Semiempirical modeling of the transient response of pore pressure to rainfall and snowmelt in a dormant landslide | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Osawa Hikaru
× Osawa Hikaru
× Matsushi Yuki
× Matsuura Sumio
× Okamoto Takashi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Landslide hydrology, Hydrological modeling, Vadose zone, Pore-water pressure, Pressure propagation, Seasonality | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10346-023-02158-9 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1612-510X | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1612-5118 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Landslides Volume Number 21, Issue Number 2, p. 245-256, Issue Date 2023-11-16 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-09-35 | ||||||||||||||