WEKO3
Item
Flora list of wild vascular plants in and around Ogawa research site of Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003994
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003994bbc9d117-fb4d-4994-9e95-e034ec506f41
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Flora list of wild vascular plants in and around Ogawa research site of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 小川試験地とその周辺における野生維管束植物目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SHITARA Takuto
× SHITARA Takuto
× NAOE Shoji
× SHIBATA Mitsue
× MATSUI Testuya
× NIIYAMA Kaoru
× TANAKA Hiroshi
× NAKASHIZUKA Tohru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | vascular plants, cool temperate forest, Ibaraki Prefecture, APG classification system, Ogawa Forest Reserve 維管束植物, 冷温帯林, 茨城県, APG分類体系, 小川ブナ保護林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.1_29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 23, Issue Number 1, p. 29-34, Issue Date 2024-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||