WEKO3
Item
Phytosociological characteristics of Betula davurica–Quercus crispula forests in Japan based on a comparison with summergreen broad-leaved forests in Northeast Asia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004024
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040245318d0bd-c3e3-4a70-823d-753d4df5d5a2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-25 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Phytosociological characteristics of Betula davurica–Quercus crispula forests in Japan based on a comparison with summergreen broad-leaved forests in Northeast Asia | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Shitara Takuto
× Shitara Takuto
× Nakamura Yukito
× Krestov Pavel Vitalevich
× Suzuki Shin'ichi
× Hoshino Yoshinobu
× Kamijo Takashi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | disjunct distribution, Northeast Asia, phytosociology, species composition, summergreen broad-leaved forest | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.japb.2023.10.006 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2287-884X | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2287-9544 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Asia-Pacific Biodiversity Volume Number 17, Issue Number 1, p. 72-80, Issue Date 2024-02-20 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-10-20 | ||||||||||||||||||