WEKO3
Item
Quantifying the Effects of Wood Utilization by Input-Output Analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004033
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004033a312ec44-00ea-4b55-9c75-5bf1f60047e6
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Quantifying the Effects of Wood Utilization by Input-Output Analysis | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 産業連関分析による木材利用の効果の定量化 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
MORII Takuya
× MORII Takuya
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Wood Industry ja : 木材工業 Volume Number 78, Issue Number 10, p. 374-379, Issue Date 2023-10-01 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-10-24 |