WEKO3
Item
Resurvey of historical moorland plots reveals a landscape-wide increase in the occurrence of woody and non-moorland species over 90 years
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004035
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040356c5c7b52-0011-4d6b-93a6-af2121658781
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-04-25 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Resurvey of historical moorland plots reveals a landscape-wide increase in the occurrence of woody and non-moorland species over 90 years | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Tsuchihashi Yui
× Tsuchihashi Yui
× Ishii Naohiro I.
× Makishima Daichi
× Oguro Michio
× Ohashi Haruka
× Shibata Mitsue
× Kurokawa Hiroko
× Matsui Tetsuya
× Sasaki Takehiro
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Climate change, Resampling error, Non-permanent plot, Recensus, Vegetation resurvey, Woody expansion | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11258-023-01351-z | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1385-0237 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5052 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Ecology Volume Number 224, Issue Number 11, p. 965-971, Issue Date 2023-09-09 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-10-27 | ||||||||||||||||||||||||