WEKO3
Item
Assessment of the Full Density Curve in Stand Density Management Diagrams for Hinoki (Chamaecyparis obtusa) in Kyushu Island, Japan: Implications for Forest Management
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004046
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040464abefaba-e407-4e07-928b-d604a5b6a92d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-10-26V.pdf (1.3 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | Assessment of the Full Density Curve in Stand Density Management Diagrams for Hinoki (Chamaecyparis obtusa) in Kyushu Island, Japan: Implications for Forest Management | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Kondoh Hiroshi
× Kondoh Hiroshi
|
|||||||
Rights | ||||||||
Language | en | |||||||
Rights | © 2023 by the author. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | stand density management diagram | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Hinoki (Chamaecyparis obtusa) | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | full density curve | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | forest management | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | plantation stands | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | MDPI | |||||||
Language | en | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Version Type | ||||||||
Version Type | VoR | |||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14112129 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1999-4907 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 11, p. 2129, Issue Date 2023-10-26 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2023-10-26 |