WEKO3
Item
Fungi and bacteria in the rhizosphere of Cryptomeria japonica exhibited different community assembly patterns at regional scales in East Asia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004058
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040582da04e9d-f195-4301-bf68-15612103fdc6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-07 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Fungi and bacteria in the rhizosphere of Cryptomeria japonica exhibited different community assembly patterns at regional scales in East Asia | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Obase Keisuke
× Obase Keisuke
× Kitagami Yudai
× Tanikawa Toko
× Chen Chien-Fan
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Acidity, Ecological process, Japanese cedar, Network analysis, pH | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100807 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2452-2198 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Rhizosphere Volume Number 28, p. 100807, Issue Date 2023-11-09 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-11-05 | ||||||||||||||||