WEKO3
Item
Inheritance of growth ring components and the possibility of early selection for higher wood density in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004059
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040593d52440f-711e-48e2-8dff-b7fd74f51acf
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-07 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Inheritance of growth ring components and the possibility of early selection for higher wood density in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Yasuda Yuko
× Yasuda Yuko
× Iki Taiichi
× Takashima Yuya
× Takahashi Makoto
× Hiraoka Yuichiro
× Mishima Kentaro
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Inheritance mode, Growth ring density, Earlywood, Latewood, Age–age genetic correlation | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s13595-023-01212-9 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1286-4560 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1297-966X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Annals of Forest Science Volume Number 81, p. 5, Issue Date 2024-01-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-11-07 | ||||||||||||||||||