WEKO3
Item
The impact of mechanical stimulation on the growth of containerized Cryptomeria japonica seedlings during the nursery phase and after planting
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004067
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004067d3410fae-196d-4470-b00c-b4d9dea37394
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-08 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 育苗中の物理的刺激がスギコンテナ苗の形状および植栽後の成長に及ぽす影響 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | The impact of mechanical stimulation on the growth of containerized Cryptomeria japonica seedlings during the nursery phase and after planting | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Ogasa Mayumi Y.
× Ogasa Mayumi Y.
× Yamashita Naoko
× Kitagawa Ryo
× Fujii Sakae
× Tobita Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 応用森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | crown, elongation growth, envirorunental factor, height constriction, shaking 環境要因, 樹冠, 樹高抑制, 振とう, 伸長成長 |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 応用森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20660/applfor.32.2_15 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1342-9493 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-8294 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林応用研究 en : Applied Forest Science Volume Number 32, Issue Number 2, p. 15-23, Issue Date 2024-02-29 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||