WEKO3
Item
Relationship between Radial Growth of Evergreen Conifers and Climatic Factors
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004069
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040695f1a841b-0791-46e7-9c11-f9046029cc67
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Relationship between Radial Growth of Evergreen Conifers and Climatic Factors | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 常緑針葉樹の肥大成長と気候要素との関係 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
HIRANO Yu
× HIRANO Yu
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Wood Industry ja : 木材工業 Volume Number 78, Issue Number 4, p. 128-133, Issue Date 2023-04-01 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-09-18 |