WEKO3
Item
Positive effects of biomass of unpalatable neighborhoods on palatable plants in a grassland community under heavy grazing pressure by sika deer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004071
https://repository.ffpri.go.jp/records/200407189c3e086-d66a-4623-bf7d-744300386084
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-10 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Positive effects of biomass of unpalatable neighborhoods on palatable plants in a grassland community under heavy grazing pressure by sika deer | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Otsu Chiaki
× Otsu Chiaki
× Iijima Hayato
× Nagaike Takuo
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Cervus nippon, grazing, refuge effect | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/grs.12416 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1744-6961 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1744-697X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Grassland Science Volume Number 70, Issue Number 1, p. 41-47, Issue Date 2023-12-18 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-11-13 | ||||||||||||