WEKO3
Item
Relationship between the growth of Cryptomeria japonica container seedlings and the effective cumulative temperature
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004074
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004074cff14522-7b12-43eb-baf7-1741b8061114
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-10 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | スギ実生コンテナ苗の生長と有効積算温度の関係 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Relationship between the growth of Cryptomeria japonica container seedlings and the effective cumulative temperature | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
OHIRA Mineko
× OHIRA Mineko
× YAMANOBE Taro
× KIMURA Megumi
× TAKAHASHI Makoto
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | growth prediction, adjustment of shipping seedlings, transplant deadline, seedling height 成長予測, 出荷調整, 移植期限, 苗高 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 61-64, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-09-28 | ||||||||||||||||||||||