WEKO3
Item
Variability in radiocesium activity concentration in growing hardwood shoots in Fukushima, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004077
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004077d01ab78f-1c9a-4426-b4a3-4306b0cd7fd1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-11-14V.pdf (847 KB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Variability in radiocesium activity concentration in growing hardwood shoots in Fukushima, Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Itô Hiroki
× Itô Hiroki
× Miura Satoru
× Komatsu Masabumi
× Kanasashi Tsutomu
× Nagakura Junko
× Hirai Keizo
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Rights | © 2023 Itô et al. | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | PLOS(Public Library of Science) | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293166 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1932-6203 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PLOS ONE Volume Number 18, Issue Number 12, p. e0293166, Issue Date 2023-12-08 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-11-14 |