WEKO3
Item
Factors influencing the difference in dissolved ion inputs to the forest floor between deciduous and coniferous stands: comparison under high and low atmospheric deposition conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004078
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004078b7e97d9f-e042-4718-8740-922fac57746a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Factors influencing the difference in dissolved ion inputs to the forest floor between deciduous and coniferous stands: comparison under high and low atmospheric deposition conditions | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Imamura Naohiro
× Imamura Naohiro
× Ohte Nobuhito
× Tanaka Nobuaki
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Rights | © The Author(s) 2023 | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Dry deposition, Canopy exchange, Phenology, Atmospheric deposition, Canopy budget model | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10661-023-12132-6 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0167-6369 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1573-2959 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Monitoring and Assessment Volume Number 196, p. 1, Issue Date 2023-12-02 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-11-15 |