WEKO3
Item
Forest and population characteristics of vulnerable relict Pseudotsuga sinensis in southwestern China
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004084
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004084bf158e56-43be-4fe0-90a4-995f1eac0c57
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Forest and population characteristics of vulnerable relict Pseudotsuga sinensis in southwestern China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Tang CindyQ.
× Tang CindyQ.
× Wen Jian-Ran
× Han Peng-Bin
× Yao Shi-Qian
× Du Min-Rui
× Li Shuaifeng
× Zeng Jia-Le
× Shi Y.-C.
× Peng M.-C.
× Wang C.-Y.
× Matsui Tetsuya
× Li Yong-Ping
× Li Jun
× Sun Gui-Hong
× Tao Guang-Lin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Age structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | forest characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | growth patterns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Pseudotsuga sinensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | regeneration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | species diversity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | College of Life Science, National Taiwan University & Biodiversity Association of Taiwan, Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.6165/tai.2023.68.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0372-333X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Taiwania Volume Number 68, Issue Number 4, p. 439-450, Issue Date 2023-11-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-11-18 |