WEKO3
Item
Different MtDNA Haplotype Richness between Sibling Species of Myodes (Rodentia) on Hokkaido Mainland and Its Adjacent Islands, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004087
https://repository.ffpri.go.jp/records/20040878d4ed83b-2556-4dab-b645-a41306a54015
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-16 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Different MtDNA Haplotype Richness between Sibling Species of Myodes (Rodentia) on Hokkaido Mainland and Its Adjacent Islands, Japan | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Saitoh Takashi
× Saitoh Takashi
× Murakami Shota
× de Guia Anna Pauline O.
× Ohnishi Naoki
× Kawai Kuniko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | dark red-backed vole, gray-sided vole, haplotype richness, Hokkaido, mtDNA control region | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2023-0039 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 49, Issue Number 2, p. 83-96, Issue Date 2023-12-27 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-11-20 | ||||||||||||||||