WEKO3
Item
Competitive asymmetry in a forest composed of a shade-tolerant species depends on gap formation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004092
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004092f975d8c1-d174-4f29-a725-2ec17b7da470
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-17 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Competitive asymmetry in a forest composed of a shade-tolerant species depends on gap formation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Yamakawa Masahiro
× Yamakawa Masahiro
× Onoda Yusuke
× Kurokawa Hiroko
× Oguro Michio
× Nakashizuka Tohru
× Hikosaka Kouki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Foliage, Size inequality, Tree growth, Light interception, Light use, Gap | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121442 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 549, p. 121442, Issue Date 2023-10-07 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-11-25 | ||||||||||||||||||