WEKO3
Item
Investigation of mechanical properties and elucidation of factors affecting wood-based structural panels under embedment stress with a circular dowel i: analysis of the influence of various conditions on the embedment properties
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004096
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004096a1dd0231-3f16-4097-9357-018c17e82435
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-17 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Investigation of mechanical properties and elucidation of factors affecting wood-based structural panels under embedment stress with a circular dowel i: analysis of the influence of various conditions on the embedment properties | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Sudo Ryutaro
× Sudo Ryutaro
× Aoki Kenji
× Inayama Masahiro
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Wood-based structural panel, Plywood (PW), Oriented strand board (OSB), Particleboard (PB), Medium density fiberboard (MDF), Hardboard (HB), Bearing, Embedment, Pilot hole, Edge distance, End distance, Standardized multiple regression analysis (SMRA) | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-023-02093-2 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 69, p. 18, Issue Date 2023-04-10 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-11-26 | ||||||||||||