WEKO3
Item
Divergent data-driven estimates of global soil respiration
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004099
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004099ee2a3009-a48b-4d6a-8b9a-97a6d3117f13
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Divergent data-driven estimates of global soil respiration | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Hashimoto Shoji
× Hashimoto Shoji
× Ito Akihiko
× Nishina Kazuya
|
|||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s43247-023-01136-2 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2662-4435 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Communications Earth & Environment Volume Number 4, p. 460, Issue Date 2023-12-06 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-11-29 |